# Análisis de agentes

Los KPI de esta pantalla ayudan al usuario a comprender el rendimiento de sus agentes cuando se les asignan conversaciones del chatbot.

Todos los KPI anteriores se muestran en dos secciones:

* **Actividad general**: suma de datos de todos los agentes
* **Actividad del agente**: vista de tabla que muestra los datos de cada agente

Estos son los KPI que se ofrecen,

| KPI                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Actualmente sirviendo             | Muestra el número total de chats asignados y gestionados por el número total de agentes en tiempo real.                                                                                                                                                                                                                |
| Total servido                     | Muestra el número total de chats que se asignaron a los agentes durante el intervalo de fechas mencionado.                                                                                                                                                                                                             |
| Conversaciones manejadas          | Muestra el número promedio de chats asignados al número total de agentes activos durante ese intervalo de fechas. Solo tenemos en cuenta a aquellos agentes que tenían al menos un chat asignado.                                                                                                                      |
| Transferencias de conversaciones  | Cuando un chat asignado al Agente A se reasigna al Agente B, lo contamos como una transferencia. Este KPI muestra el total de todas las transferencias realizadas por un agente a otro.                                                                                                                                |
| Tiempo hasta la primera respuesta | El tiempo que tarda un agente en enviar el primer mensaje al visitante después de que se le asigne un chat. Mostramos tanto el tiempo **más largo** que se tardó en enviar la primera respuesta como la cantidad **media** de tiempo que se tardó en enviar la primera respuesta.                                      |
| Tiempo habitual de respuesta      | El tiempo que tarda un agente en enviar una respuesta a cada mensaje enviado por el visitante. Mostramos tanto el tiempo **más largo** que se tardó en enviar una respuesta como la cantidad **media** de tiempo que se tardó en enviar una respuesta.                                                                 |
| Duración de la conversación       | El tiempo total transcurrido en una conversación desde el momento en que se asigna un chat a un agente hasta que el agente ha cerrado el chat de forma manual o automática debido a un tiempo de espera. Mostramos tanto la duración **más larga** de una conversación como la duración **media** de una conversación. |
| Satisfacción del cliente (CSAT)   | Al final del chat, el chatbot le pide al usuario que envíe sus comentarios sobre esa conversación en forma de una escala de calificación de 5 estrellas. Mostramos todos los valores posibles como 1 estrella, 2 estrellas junto con una calificación promedio.                                                        |

{% hint style="info" %}
Cualquier otro KPI requerido por un cliente se puede solicitar en <hello@topbot.io>. Nuestro equipo verificaría el requisito y estimaría los esfuerzos y costos.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ayuda.topleads.co/topbots/informes/analisis-de-agentes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
